Property Matches
MLS Municipality Ap/Un Address Price Style Br Wr
C2121743 Toronto 1903 22 Olive Ave 258,000.00 Apartment 1 1
C2114363 Toronto 501 205 Hilda Ave 264,900.00 Apartment 2 1
C2133089 Toronto 316 20 Olive Ave 269,800.00 Apartment 1 1
C2132805 Toronto 706 60 Byng Ave 279,900.00 Apartment 1 1
C2132785 Toronto 1106 153 Beecroft Rd 289,000.00 Apartment 1 1
C2128217 Toronto 2323 15 Northtown Way 299,000.00 Apartment 1 1
C2084772 Toronto Ph1 135 Antibes Dr 299,000.00 Apartment 2 2
C2114237 Toronto 706 115 Antibes Dr 318,900.00 Apartment 3 2
C2127241 Toronto Ph12 22 Olive Ave 322,000.00 Apartment 1+1 1
C2132605 Toronto 2203 31 Bales Ave 325,000.00 Apartment 1+1 1
C2132690 Toronto 1708 5 Northtown Way 329,000.00 Apartment 1+1 1
C2132533 Toronto 2715 4978 Yonge St 335,000.00 Apartment 1+1 1
C2121033 Toronto 1601 5793 Yonge St 353,000.00 Apartment 2 1
C2132759 Toronto 411 23 Sheppard Ave E 354,900.00 Apartment 1+1 1
C2128274 Toronto 400 8 Pemberton Ave 364,900.00 Apartment 2 2
C2132670 Toronto 14 Dove Hawkway 369,000.00 2-Storey 3 3
C2117450 Toronto 516 5418 Yonge St St 369,000.00 Apartment 2 2
C2072231 Toronto 1503 35 Hollywood Ave 369,900.00 Apartment 1+1 1
C2132508 Toronto 103 18 Holmes Ave 379,000.00 Apartment 2+1 2
C2121552 Toronto 1505 5500 Yonge St 398,800.00 Apartment 2 2
C2127204 Toronto 2104 16 Harrison Garden Blvd 398,800.00 Apartment 2 2
C2130129 Toronto 1130 500 Doris Ave 399,900.00 Apartment 1+1 2
C2132624 Toronto 1505 5 Everson Dr 399,900.00 Stacked Townhse 2+1 2
C2133227 Toronto 1705 30 Canterbury Pl 399,990.00 Apartment 2 2
C2132233 Toronto 811 188 Doris Ave 409,000.00 Apartment 2 2
C2133092 Toronto 2110 78 Harrison Garden Blvd 429,000.00 Apartment 2 2
C2122812 Toronto 1802 18 Spring Garden Ave 437,500.00 Apartment 2 2
C2132888 Toronto 3503 18 Spring Garden Ave 439,900.00 Apartment 2 1
C2121454 Toronto 216 80 Harrison Garden Blvd 449,900.00 Apartment 2 2
C2132858 Toronto 602 18 Hillcrest Ave 460,000.00 Apartment 2 2
C2092200 Toronto 2802 30 Harrison Garden Blvd 474,900.00 Apartment 2 2
C2118429 Toronto 2 426 Kenneth Ave 489,000.00 2-Storey 2 3
C2132246 Toronto Th207 31 Olive Ave 509,000.00 Stacked Townhse 2 3
C2132604 Toronto 1705 18 Spring Garden Ave 519,900.00 Apartment 2 2
C2132386 Toronto Ph106 31 Bales Ave 535,000.00 Apartment 2+1 2
C2132456 Toronto Ph206 30 Harrison Garden Blvd 549,000.00 Apartment 2 2
C2127367 Toronto 704 65 Spring Garden Ave 549,900.00 Apartment 2 2
real estate toronto ontario canada
Toronto Canada Ontario TO. ON. CA. - real estate market, remax, prudential, real estate prices, toronto real estate market, commercial real estate agent license realestate jobs blog stats info news.
Friday, June 24, 2011
North York condo real estate prices
Property Matches
ML# Municipality Ap/Un Address Price Style Br Wr
C2135235 Toronto 1907 155 Beecroft Rd 259,900.00 Apartment 1 1
C2124774 Toronto 1201 5765 Yonge St 279,900.00 Apartment 1 1
C2132785 Toronto 1106 153 Beecroft Rd 289,000.00 Apartment 1 1
C2134773 Toronto 508 5795 Yonge St 299,000.00 Apartment 2+1 2
C2111402 Toronto 109 509 Beecroft Rd 299,900.00 Apartment 1 1
C2127761 Toronto 1212 31 Bales Ave 308,000.00 Apartment 1 1
C2135026 Toronto 1001 35 Hollywood Ave 315,000.00 Apartment 1 1
C2135432 Toronto 1601 21 Hillcrest Ave 329,900.00 Apartment 1 1
C2134929 Toronto 1812 16 Harrison Gdns 329,900.00 Apartment 1+1 1
C2122623 Toronto 310 30 Canterbury Pl 330,000.00 Apartment 1+1 2
C2135007 Toronto B1 108 Finch Ave W 344,900.00 Bungalow 2 2
C2135365 Toronto 313W 20 Fashion Roseway 348,817.00 Apartment 2 1
C2124540 Toronto 704 100 Harrison Garden Blvd 349,900.00 Apartment 1+1 1
C2134973 Toronto 1505 100 Harrison Garden Blvd 349,900.00 Apartment 1+1 1
C2121033 Toronto 1601 5793 Yonge St 353,000.00 Apartment 2 1
C2134874 Toronto 1106 5 Everson Dr 359,800.00 Stacked Townhse 2 2
C2135424 Toronto 354 3 Everson Dr 359,900.00 Stacked Townhse 2+1 2
C2075443 Toronto 1108 8 Pemberton Ave 362,000.00 Apartment 2 2
C2134870 Toronto 15 118 Finch Ave W 369,000.00 2-Storey 2 3
C2129302 Toronto 3 118 Finch Ave W 369,000.00 2-Storey 2+1 3
C2134754 Toronto 602 8 Pemberton Ave 369,900.00 Apartment 2 2
C2123774 Toronto 1420 500 Doris Ave 379,500.00 Apartment 1+1 1
C2123801 Toronto 637 3 Everson Dr 379,900.00 Stacked Townhse 2+1 2
C2135327 Toronto 810 7 Lorraine Dr 388,000.00 Apartment 2 2
C2135567 Toronto 2104 16 Harrison Garden Blvd 395,000.00 Apartment 2 2
C2135578 Toronto 802 1 Avondale Ave 399,900.00 Loft 2 2
C2124401 Toronto 2909 15 Greenview Ave 405,000.00 Apartment 1+1 1
C2120944 Toronto 2505 31 Bales Ave 423,800.00 Apartment 2 2
C2134833 Toronto 318 25 Greenview Ave 428,800.00 Apartment 2 2
C2118425 Toronto 1016 4968 Yonge St 429,000.00 Apartment 2+1 2
C2131589 Toronto 112 78 Harrison Garden Blvd 431,000.00 Apartment 2 2
C2122196 Toronto 2321 25 Greenview Ave 439,000.00 Apartment 2 2
C2134930 Toronto 1807 18 Spring Garden Ave 439,900.00 Apartment 2+1 2
C2134857 Toronto 1907 18 Spring Garden Ave 439,900.00 Apartment 2+1 2
C2134996 Toronto 1008 5765 Yonge St 455,000.00 Apartment 2+1 2
C2135015 Toronto 215 188 Doris Ave 459,000.00 Apartment 2 2
C2134774 Toronto Th6 21 Churchill Ave 468,000.00 2-Storey 3 4
C2135466 Toronto 17** 100 Harrison Gdns 469,000.00 Apartment 2 2
C2129526 Toronto 2007 131 Beecroft Rd 485,000.00 Apartment 1+1 2
C2135326 Toronto 415 188 Doris Ave 499,000.00 Apartment 2 2
C2134779 Toronto 307 23 Sheppard Ave E 549,000.00 Apartment 2 2
ML# Municipality Ap/Un Address Price Style Br Wr
C2135235 Toronto 1907 155 Beecroft Rd 259,900.00 Apartment 1 1
C2124774 Toronto 1201 5765 Yonge St 279,900.00 Apartment 1 1
C2132785 Toronto 1106 153 Beecroft Rd 289,000.00 Apartment 1 1
C2134773 Toronto 508 5795 Yonge St 299,000.00 Apartment 2+1 2
C2111402 Toronto 109 509 Beecroft Rd 299,900.00 Apartment 1 1
C2127761 Toronto 1212 31 Bales Ave 308,000.00 Apartment 1 1
C2135026 Toronto 1001 35 Hollywood Ave 315,000.00 Apartment 1 1
C2135432 Toronto 1601 21 Hillcrest Ave 329,900.00 Apartment 1 1
C2134929 Toronto 1812 16 Harrison Gdns 329,900.00 Apartment 1+1 1
C2122623 Toronto 310 30 Canterbury Pl 330,000.00 Apartment 1+1 2
C2135007 Toronto B1 108 Finch Ave W 344,900.00 Bungalow 2 2
C2135365 Toronto 313W 20 Fashion Roseway 348,817.00 Apartment 2 1
C2124540 Toronto 704 100 Harrison Garden Blvd 349,900.00 Apartment 1+1 1
C2134973 Toronto 1505 100 Harrison Garden Blvd 349,900.00 Apartment 1+1 1
C2121033 Toronto 1601 5793 Yonge St 353,000.00 Apartment 2 1
C2134874 Toronto 1106 5 Everson Dr 359,800.00 Stacked Townhse 2 2
C2135424 Toronto 354 3 Everson Dr 359,900.00 Stacked Townhse 2+1 2
C2075443 Toronto 1108 8 Pemberton Ave 362,000.00 Apartment 2 2
C2134870 Toronto 15 118 Finch Ave W 369,000.00 2-Storey 2 3
C2129302 Toronto 3 118 Finch Ave W 369,000.00 2-Storey 2+1 3
C2134754 Toronto 602 8 Pemberton Ave 369,900.00 Apartment 2 2
C2123774 Toronto 1420 500 Doris Ave 379,500.00 Apartment 1+1 1
C2123801 Toronto 637 3 Everson Dr 379,900.00 Stacked Townhse 2+1 2
C2135327 Toronto 810 7 Lorraine Dr 388,000.00 Apartment 2 2
C2135567 Toronto 2104 16 Harrison Garden Blvd 395,000.00 Apartment 2 2
C2135578 Toronto 802 1 Avondale Ave 399,900.00 Loft 2 2
C2124401 Toronto 2909 15 Greenview Ave 405,000.00 Apartment 1+1 1
C2120944 Toronto 2505 31 Bales Ave 423,800.00 Apartment 2 2
C2134833 Toronto 318 25 Greenview Ave 428,800.00 Apartment 2 2
C2118425 Toronto 1016 4968 Yonge St 429,000.00 Apartment 2+1 2
C2131589 Toronto 112 78 Harrison Garden Blvd 431,000.00 Apartment 2 2
C2122196 Toronto 2321 25 Greenview Ave 439,000.00 Apartment 2 2
C2134930 Toronto 1807 18 Spring Garden Ave 439,900.00 Apartment 2+1 2
C2134857 Toronto 1907 18 Spring Garden Ave 439,900.00 Apartment 2+1 2
C2134996 Toronto 1008 5765 Yonge St 455,000.00 Apartment 2+1 2
C2135015 Toronto 215 188 Doris Ave 459,000.00 Apartment 2 2
C2134774 Toronto Th6 21 Churchill Ave 468,000.00 2-Storey 3 4
C2135466 Toronto 17** 100 Harrison Gdns 469,000.00 Apartment 2 2
C2129526 Toronto 2007 131 Beecroft Rd 485,000.00 Apartment 1+1 2
C2135326 Toronto 415 188 Doris Ave 499,000.00 Apartment 2 2
C2134779 Toronto 307 23 Sheppard Ave E 549,000.00 Apartment 2 2
Subscribe to:
Comments (Atom)